Hauj lwm lawm
Technical Parameter
| Daim ntawv thov | Tshuaj ntaub |
| Reed dav | 190,210,230,280,360 |
| Tsim ceev | 900 ~ 1200RPM |
| Weaving Range | 20 D~1350 D |
| Weft xaiv | 1, 2, 3,4 |
| Kev poob | Plain, Zoo Cam thiab Dobby shedding |
| Kev ntaus | Ob chav txuas pas nrig assemblyfour-bar beating-up, rau-bar beating yog xaiv tau. |
| Selvedge | Raw ntug |
| Tso tawm ntaus ntawv | Electronic tso tawm |
| Noj | Cov khoom siv hluav taws xob |
Cim npe nrov: wl8200 ultra ceev dej dav hlau loom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe


