Hauj lwm lawm
Technical Parameter
| Daim ntawv thov | Tshuaj ntaub |
| Reed dav | 190,210,230,280,340 |
| Tsim ceev | 500 ~ 900RPM |
| Weaving Range | 5~120 |
| Weft xaiv | 1,2 |
| Kev poob | Plain, Positive Cam thiab Dobby shedding |
| Kev ntaus | Plaub-barbeating-up |
| Selvedge | Raw ntug |
| Tso tawm ntaus ntawv | Mechanic tso tawm / Electronic tso tawm |
| Noj | Mechanic take-up/Electronic take-up |
Cim npe nrov: wl408 hnyav dej dav hlau loom, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe


