Hauj lwm lawm
Technical Parameter
| Daim ntawv thov | Paj rwb los yog tshuaj ntaub |
| Reed dav | 190,210,230.280,340,360 |
| Tsim ceev | 450 ~ 1000 RPM |
| Weaving Range | 22D-1350D Ne.100- Ne.2.5 |
| Weft xaiv | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Kev poob | Plain, Cam, Dobby thiab Jacquard shedding |
| Kev ntaus | Kev kub ceev plaub-bar ntaus-up, rau-bar ntaus yog xaiv tau. |
| Selvedge | Raw ntug los yog Air tuck-in selvedge |
| Tso tawm ntaus ntawv | Electronic tso tawm |
| Noj | Cov khoom siv hluav taws xob |
Cim npe nrov: wl910 hnyav cua dav hlau loom, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe


